Spesifikasi Vivo V5 hadir dengan ukuran layar 5.5 inci dengan resolusi HD 1280 x 720 piksel dan telah menggunakan teknologi layar IPS (In-Plane Switching) sehingga tampilan yang dihasilkannya akan terlihat tajam dengan kerapatan layar mencapai 267 per inci. Vivo V5 ini berjalan pada sistem operasi Android 6.0 Marshmallow dengan user interface Funtouch OS.
Pada bagian dapur pacunya, Vivo V5 boleh dibilang cukup powerful karena menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 652 yang mengusung prosesor octa-core yang terdiri dari quad-core ARM Cortex-A53 berkecepatan 1,2GHz dan quad-core ARM Cortex-A72 dengan kecepatan 1,8GHz. Menariknya lagi, HP Android Vivo ini juga disematkan dengan RAM berkapasitas besar yakni 4GB sehingga akan menambah performa dari Vivo V5 ini. Untuk pengolahan grafisnya terdapat GPU Adreno 510.
Pada bagian kameranya, HP Android Vivo V5 memiliki kamera belakang yang beresolusi 13MP serta dilengkapi dengan sensor BSI dengan aperture f/2.2 yang didukung oleh fitur PDAF (phase-detection autofocus) dan LED flash. Sedangkan kamera depannya sangat fantastis yakni dengan mengusung kamera beresolusi 20MP sehingga HP Android ini sangat cocok untuk anda yang gemar selfie. HP Android ini juga telah diperkuat dengan chip HiFi audio dari AK4376 sehingga suara yang dihasilkan akan sangat jernih
HP Android ini disematkan dengan memori internal berkapasitas 32GB yang telah memperoleh dukungan slot microSD untuk ekspansi memori eksternal makasimal 128GB hybrid slot. Untuk Konektivitasnya Vivo V5 telah memperoleh dukungan 4G LTE cat.6, 3G HSPA, Bluetooth, GPS/GLONASS, WiFi, dan sensor sidik jari. Vivo V5 juga mendapat dukungan baterai berkapasitas 3000mAh.
Spesifikasi Vivo V5
Network | 2G | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
3G | HSDPA 850, HSDPA 1900, HSDPA 2100 | |
4G | LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500 | |
Speed | HSPA plus, LTE | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
Body | Dimensions | – |
Weight | 145 g | |
SIM | Dual SIM | |
Display | Type | IPS LCD Capacitive TouchScreen, 16.7M Colour |
Size | 5.5 Inch (~267 ppi Pixel Density) | |
Resolution | 1280 x 720 pixels | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass, (2.5D Curved Glass) | |
Memory | Card Slot | MicroSD, Up to 128GB |
Internal | 32GB, 4GB RAM | |
Camera | Primary | 13MP , LED Flash |
Features | Autofocus, PDAF Sensor, Gesture Shot, Voice Capture, Face Beauty, HDR, Smile detection, Face Detection, Self timer, Touch focus, Low Light Mode, Child Mode, Ultra HD Photo, Panorama, Digital Zoom, TV Output With Wireless Connection, geo-tagging, Hd Video Recording | |
Video | 1080p@30 FPS | |
Secondary | 20 Megapixels, (Soft Light) | |
Platform | OS | Android 6.0 (Marshmallow), (Funtouch OS) |
Chipset | MediaTek, / Qualcomm Snapdragon 652 | |
CPU | Octa Core | |
GPU | Adreno 510 | |
Sound | Alert Type | Vibration, MP3 ringtones, MIDI, WAV |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm Jack | Yes | |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, Hotspot |
Bluetooth | V4.0 | |
GPS | with A-GPS support, Beidou | |
Radio | Yes | |
USB | Yes, MicroUSB v2.0 With OTG | |
Features | Sensors | Proximity Sensor, Accelerometer, Ambient Light, Gyro, Fingerprint |
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, Hangouts | |
Browser | HTML, HTML5 | |
Java | No | |
Calculator, Notes, To-do list, i-Manager, Google Apps, VAS Apps, Document Editor | ||
Battery | 3.000 mAh Li-Po | |
Quick Charge | Yes | |
Colour | Golden, Rose Gold |
Harga Vivo V5
Harga Vivo V5 di Indonesia belum dapat diketahui secara pasti karena belum dirilis secara resmi. Namun, jika melihat dari spesifikasi yang akan dibawakan harga Vivo V5 sekitar Rp.5.000.000,-. Ini dikarenakan kamera depannya yang memiliki resolusi yang sangat baik, maka kemungkinan akan dihargai cukup mahal.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar